当団体について |
|
「ITF-JAPAN CENTER」について ITFテコンドー界の四天王の1人、李種穆(リ・ジョンモク)師範を中心に、 全日本チャンピオン、世界メダリストなど実績ある師範及び指導員達で 構成された団体です。 当会はカナダに本部をおく国際テコンドー連盟(ITF)に属し、国内においては国際テコンドー連盟日本協会(代表 中曽根俊文)の傘下団体です。 野中賢一の師範昇格を機に2007年1月より 「リーズ・テコンドー」から「ITF-JAPAN CENTER」へ 改名しました。 | ![]() |
役員紹介 |
本 部 | Ontario
(カナダ) | |
役 員 | Board of Directors | |
| President Senior Vice President Vice President Secretary General Treasurer Grand | Master
Choi Jung Hwa | |
| Department
of Administration This department is under the direction of the Secretary General | ||
| Director | Master Trevor Nicholls (UK) | |
| Officers | Mr. Mark Skyrme (UK) | |
| Promotions & Discipline Committee | ||
| Chairman | Master Robert Wheatley (USA) | |
| Members | Master John Tompkins (USA) | |
| Ethics Committee | ||
| Chairman | Mr Lee Jong Mok (Japan) | |
| Tournaments & Umpires Committee | ||
| Chairman | Master Nestor Galarraga (Argentina) | |
| Scientific Research Committee | ||
| Chairman | Dr. Zbigniew A. Kruk (Australia) | |
| Members | Dr Claude
Laferriere (Canada) Dr. David Steffen (USA) | |
その他 | Auditors
Contact Deloitte & Touche 5140 Yonge Street
Suite 1700, Toronto, Ontario | |
本 部 | 〒192-0063 東京都八王子市寺町43-9 中銀八王子1F / 042-626-5901 | |
役 員 | 事務局 | |
代表 / 事務総長 | 李 種穆(リ・ジョンモク) ITF-JAPAN CENTER/本部道場 代表 | |
事務次長 | 犬塚 俊裕 ITF-JAPAN CENTER 練馬支部 代表 | |
| 技術委員会 | ||
委員長 | 原田 浩直 ITF-JAPAN CENTER 浜松支部 代表 | |
委 員 | 片岡 知康 ITF-JAPAN CENTER 秦野支部 代表 | |
| 委 員 | 園田 裕文 ITF-JAPAN CENTER 熊本支部 代表 | |
| 競技委員会 | ||
委員長 | 山中 一浩 ITF-JAPAN CENTER 八千代支部 代表 | |
委 員 | 五十嵐 光治 ITF-JAPAN CENTER 立川支部 代表 | |
審判委員会 | ||
委員長 | 野中 賢一 ITF-JAPAN CENTER 松本支部 代表 | |
委 員 | 大沢 隆之 ITF-JAPAN CENTER 吉祥寺支部 代表 | |
委 員 | 三浦 祐介 ITF-JAPAN CENTER 吉祥寺支部 指導員 | |
青少年育成部門 | ||
部 長 | 金 健三 ITF-JAPAN CENTER 板橋支部 代表 | |
部 員 | 梅澤 潔 ITF-JAPAN CENTER 杉並支部 代表 | |
あ ゆ み |
1989年〜 | 李師範(当時 大学生) 川崎クラブ初代指導員を務める。 | |
1991年〜 | 世田谷第8クラブ 指導員を務める。 | |
1992年〜 | 協会本部道場(府中)責任者として指導を務める。 卯月昇(現世田谷支部代表)、原田浩直(現浜松支部代表)、野中賢一(現松本支部代表)、大沢隆之(現吉祥寺支部代表)らを指導する。 | |
1995年〜 | 「協会学生連盟」の担当となり、傘下大学への指導を行う。 | |
1998年 | 7月 | 李師範、卯月指導員が八王子市子安市民センターにて自主練を開始。 活動人数2名 |
8月 | 週2回の定期練習を行う同好会的な活動を開始。 活動人数4名 | |
10月 | 工学院大学テコンドー同好会、東京工科大学テコンドー同好会を設立。 | |
1999年 | 1月5日 | 正式名「リーズ・テコンドー」として日本国際テコンドー協会に登録し、活動を開始する。 初年度会員数20名 |
8月 | 李師範、第11回世界大会(アルゼンチン)日本選手団監督就任 | |
2000年 | 10月 | 第一回アジア大会 国立代々木上第一体育館 李師範、運営委員長就任 |
12月 | 八王子市元横山町に常設道場を設立。 会員数40名 | |
2001年 | 7月 | 李師範、第12回世界大会(イタリア)日本選手団監督就任 |
12月 | リーズテコンドー設立3周年記念パーティーを開催。 全会員数320名 | |
2002年 | 12月 | 全会員数350名に増加 |
2003年 | 5月 | 第14回全日本テコンドー選手権大会 男子一段トゥル3位/女子マッソギ無差別級準優勝 |
2004年 | 1月 | 初の日韓合同合宿を開催 |
4月 | 第15回全日本テコンドー選手権大会 男子一段トゥル優勝/男子マッソギマイクロ3位 男子マッソギミドル3位/男子マッソギヘビー級3位 男子マッソギハイパー級3位/女子マッソギマイクロ級優勝 女子マッソギライト級優勝/女子マッソギミドル級準優勝 | |
5月 | ITFチェ・ジュンファ総裁より、李師範ITF-JAPAN事務総長に任命 | |
10月 | 第7回ジュニア・第13回シニア世界テコンドー選手権大会 ジュニア男子一段トゥル3位/ジュニア女子一段トゥル優勝 シニア男子一段トゥル優勝・準優勝/ シニア女子一段トゥル優勝・準優勝・3位 男子団体トゥル準優勝/女子団体トゥル優勝 女子団体マッソギ準優勝/女子団体MVP受賞 | |
12月 | 全会員数450名突破 | |
2005年 | 4月 | 第16回全日本テコンドー選手権大会 女子トゥル優勝、準優勝、3位 男子一段トゥル優勝、準優勝、3位/男子二・三段トゥル3位 女子マッソギ無差別級優勝、3位 男子マッソギマイクロ優勝 男子マッソギライト級準優勝、3位 男子マッソギミドル級準優勝 男子マッソギヘビー級準優勝、3位 女子スペシャル 優勝/男子スペシャル 優勝 女子パワー 優勝/男子パワー 優勝 |
6月〜 | 韓国において毎月1回の「ITF指導員育成セミナー」 実施 | |
11月 | 李師範、 ITF(カナダ本部)技術委員長に就任 初のプロ興行となる 「リアルテコンドー〜武神〜(日韓戦)」開催 | |
2006年 | 9月 | 第1期LST(Lees
Special Training) 開催 卯月師範、第8回世界ジュニアテコンドー選手権大会 日本代表監督就任 団体トゥル 3位 男子マッソギミドル級 2位 |
10月 | 第17回全日本テコンドー選手権大会(駒沢)にて、男女MVP受賞(片岡知康、人見早苗) その他 入賞者多数 | |
2007年 | 1月 | 「リーズ・テコンドー」を「ITF-JAPAN
CENTER」へ改名 会員数 700名 現在に至る |